Spezifikation:
| Modell | GCG-BL100 | GCG-BL250 | GCG-BL500 | GCG-BL1000 | 
| Stromspannung | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | 
| Leistung | 20W | 20W | 20W | 20W | 
| Füllbereich | 20-100ml | 80-250ml | 150-500ml | 350-1000ml | 
| Füllpräzision | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | 
| Produktionskapazität | 9-17 Flasche/min | 9-16 Flasche/min | 8-12 Flasche/min | 7-12 Flasche/min | 
| Luftdruckfluss | 5.7ft3/min | 5.7ft3/min | 5.7ft3/min | 5.7ft3/min | 
| Maschinengewicht | 35kg | 35kg | 45kg | 45kg | 
| Abmessungen (L*B*H) | 980×550×1450 | 1000×550×1550 | 1100×550×1600 | 1300×780×16503 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            