Technische Parameter:
| Modell | DXDPC02 | DXDPC04 | 
| Kapazität | 20-30 Beutel/min | 30-50 Beutel/min | 
| Taschentyp | Dreieck/flach | Dreieck/flach | 
| Messbereich | 1-7g | 1-7g | 
| Maschinengewicht | 400kg | 650kg | 
| Gasquelle | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 
| Luftverbrauch | 0,6 m3/min | 0,6 m3/min | 
| Leistung | 220V/50HZ/2KW | 220V/50HZ/2.2KW | 
| Beutelgröße | L: 40-80 mm B: 60-80 mm | L: 40-80 mm B: 60-80 mm | 
| Maschinengröße | L1200*B920*H2060mm | L1600*B800*H2650mm3 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            