Spezifikation:
| Modell | FRM-770 | FRM-980 | FRM1120 | 
| Siegelgeschwindigkeit | 0-12m/min(0-16m/min) | 0-12m/min (0-16m/min) | 0-12m/min | 
| Siegelbreite | 8mm | 10 mm | 10 mm | 
| Temperaturbereich | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 
| Druckart | feste Tinte | feste Tinte | feste Tinte | 
| Höhe vom Siegelzentrum zum Förderer | 10-40 mm | 10-40 mm | 20-80mm | 
| Länge des Förderers | L95*W180mm | L930*W153mm | L110*W205mm | 
| Einzelsackbeladung mit Förderband | ≤1 kg | ≤1 kg | 2,5 kg | 
| Gesamtbelastung des Förderers | ≤3 kg | ≤3 kg | 7,5 kg | 
| Reingewicht | 25kg | 29kg | 82kg | 
| Motorleistung | 50W | 50W | 100W | 
| Heizleistung | 300W×2 | 300W×2 | 300W×2 | 
| Beschriftung Heizleistung | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 | 
| Abmessungen | L950*B550*H900mm | L950*B400*H430mm | L1100*B610*H1030mm | 
| Stromspannung | Wechselstrom 220V/50Hz 110V/60Hz | Wechselstrom 220V/50Hz 110V/60Hz | Wechselstrom 220V/50Hz 110V/60Hz3 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            